マイカ暖房フィルム
キーワード:
岳峰
カテゴリ
マイカシリコン結晶加熱膜
マイカ暖房フィルム
製品パラメータ
技術データ | CMG片面ガラス繊維焼成白雲母帯 | |||
型番 (type) | CM80G32 | CM100G32 | CM120G32 | CM140G32 |
厚さ (mm) | 0.10 ± 0.015 | 0.12 ± 0.015 | 0.14 ± 0.015 | 0.16 ± 0.015 |
雲母帯定量(g/m) | 135 ± 10 | 158 ± 12 | 181 ± 12 | 204 ± 12 |
雲母含有量(g/m) | 80 ± 3 | 100 ± 3 | 120 ± 5 | 140 ± 5 |
ガラス繊維含有量(g/m) | 32 ± 3 | 32 ± 3 | 32 ± 3 | 32 ± 3 |
フィルム含有量(g/m) | 一 | 一 | 一 | 一 |
ゴム含有量(g/m) | 23 ± 4 | 26 ± 4 | 29 ± 4 | 32 ± 4 |
破壊強度 (KV/layer) | > 1.2 | > 1.5 | > 1.8 | > 2.0 |
引張強度 (N/cm) | > 100 | > 120 | > 120 | > 120 |
プロダクション環境
品質認証
以前の
无
次へ
コメントありがとうございます。私たちは最初にあなたに連絡します!